﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FunduszeDlaFirm.pl &#187; dofinansowanie dotacje</title>
	<atom:link href="http://www.funduszedlafirm.pl/tag/dofinansowanie-dotacje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funduszedlafirm.pl</link>
	<description>Fundusze, dotacje, kredyty, pożyczki dla firm z województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2016 20:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.29</generator>
	<item>
		<title>Kredyt technologiczny dla firm w PO Inteligentny Rozwój</title>
		<link>http://www.funduszedlafirm.pl/kredyt-technologiczny-dla-firm-w-po-inteligentny-rozwoj/</link>
		<comments>http://www.funduszedlafirm.pl/kredyt-technologiczny-dla-firm-w-po-inteligentny-rozwoj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 17:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[badania i rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[badania rozwój inwestycje dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[badanie i rozwój dofinansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[dofiannsowanie ue dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie dla firm 2016]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie firmy z unii]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie małych firm]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie unijne 2016]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie z dotacji unijnych]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje innowacje 2016]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje pomoc de minimis]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne 2016]]></category>
		<category><![CDATA[dzialania 3.2.2]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje gospodarcze dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligentny Rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt technologiczny 2016]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt technologiczny 3.2.2]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt technologiczny 3.2.2 2016]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt technologiczny dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt technologiczny po ir]]></category>
		<category><![CDATA[pieniadze na rozwój firmy]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze na rozwój z ue]]></category>
		<category><![CDATA[poir działanie 3.2.2]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenie prac b+r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funduszedlafirm.pl/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rozwój innowacyjności to jeden z kluczowych celów, które ma do spełnienia ogólnokrajowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR 2014-2020). Innowacyjność jest niezbędna, aby polska gospodarka mogła nadrabiać zaległości względem gospodarek krajów Zachodniej Europy. Polscy przedsiębiorcy, dzięki dotacjom z Unii Europejskiej mają szansę uzyskania dofinansowania na realizacje innowacyjnych projektów. Jednym  z takich przykładów [&#8230;]</p>
<p>Post <a rel="nofollow" href="http://www.funduszedlafirm.pl/kredyt-technologiczny-dla-firm-w-po-inteligentny-rozwoj/">Kredyt technologiczny dla firm w PO Inteligentny Rozwój</a> pojawił się poraz pierwszy w <a rel="nofollow" href="http://www.funduszedlafirm.pl">FunduszeDlaFirm.pl</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.funduszedlafirm.pl/wp-content/uploads/2016/01/universe-1157344.jpg"><img class="size-medium wp-image-650 alignright" src="http://www.funduszedlafirm.pl/wp-content/uploads/2016/01/universe-1157344-300x222.jpg" alt="Kredyt technologiczny dla firm" width="300" height="222" /></a>Rozwój innowacyjności to jeden z kluczowych celów, które ma do spełnienia ogólnokrajowy <strong>Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR 2014-2020).</strong> Innowacyjność jest niezbędna, aby polska gospodarka mogła nadrabiać zaległości względem gospodarek krajów Zachodniej Europy. Polscy przedsiębiorcy, dzięki dotacjom z Unii Europejskiej mają szansę uzyskania dofinansowania na realizacje innowacyjnych projektów.</p>
<p>Jednym  z takich przykładów w ramach<strong> PO IR 2014-2020</strong> jest Poddziałanie <strong><a href="http://www.funduszedlafirm.pl/bony-na-innowacje-dla-msp-w-po-ir-2014-2020/">2.3.2  Bony na innowacje dla MŚP</a>.</strong></p>
<p>Inną forma wsparcia, którą oferuje ogólnokrajowy PO IR 2014-2020, jest uzyskanie dofinansowania w formie kredytu <span id="more-702"></span>technologicznego. Ta forma wsparcia pozwoli na inwestowanie w innowacje technologiczne. Kredyt technologiczny dla firm będzie możliwy do uzyskania poprzez:</p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Priorytet III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach</strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R</strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne</strong></h3>
<p style="text-align: center;"><strong>Program Operacyjny Inteligentny Rozwój</strong> na lata <strong>2014-2020</strong></p>
<p style="text-align: left;">Kredyt technologiczny dla firm na innowacje będzie dostępny w naborze, który zostanie ogłoszony dnia 1 czerwca 2016 roku. Możliwość składania wypełnionych wniosków nastąpi w lipcu 2016 roku, a zamknięcie naboru w sierpniu 2016 roku.</p>
<p style="text-align: left;">Kredyt technologiczny dla firm w ramach <strong>Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne</strong> może być przeznaczony na <strong>wdrożenie wyników praca B+R</strong>. Mogą to być <strong>wyniki badań prowadzonych przez przedsiębiorstwo</strong> lub mogą one zostać <strong>nabyte w wyniku realizacji projektu</strong>, a przy tym mieć formę:</p>
<ul>
<li style="text-align: left;"><strong>prawa własności przemysłowej,</strong></li>
<li style="text-align: left;"><strong>wyników prac rozwojowych,</strong></li>
<li style="text-align: left;"><strong>wyników badań przemysłowych,</strong></li>
<li style="text-align: left;"><strong>nieopatentowanej wiedzy technicznej</strong></li>
</ul>
<p>Wdrożenie tych wyników ma prowadzić do celu, którym jest  możliwość wytwarzania nowych lub w znacznie ulepszonych procesów, usług, jak i towarów, w porównaniu do oferowanych do tej pory na rynku polskim. Wydatkami kwalifikowanymi, czyli możliwymi do dofinansowania, będą wydatki konieczne do wdrożenia danej technologii. Będą to mogły być np. środki trwałe (maszyny, urządzenia itp. itd.).</p>
<p>Nie ma ustalonych progów minimalnej i maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych. Jedynym wymogiem jest to, aby projekt, który jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie, nie stanowił dużego projektu w  rozumieniu art 100 odpowiedniego rozporządzenia. Bez wnikania w szczegóły w praktyce oznacza to, ze w zasadzie każdy przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o dotację unijną.</p>
<p>Co do <strong>poziomu dofinansowania</strong>, czyli <strong>wysokości zwrotu poniesionych wydatków kwalifikowanych</strong> to jest ona określona na poziomie max. 20%-70% ale zgodnie z możliwą intensywnością pomocy do przyznania. Będzie ona po prostu określona z chwilą ogłoszenia naboru.</p>
<p>Budżet przewidywany na dofinansowanie projektów konkursowych wynosi, aż <strong>303 000 PLN!</strong></p>
<p>Projekt w trakcie realizacji będzie finansowany ze środków z kredytu bankowego, który będzie po uzyskaniu dofinansowania spłacany,  dzięki dotacji ze środków publicznych w postaci tzw. <strong>premii technologicznej</strong>. Wymagany minimalny wkład własny w wartość kredytu po stronie przedsiebiorcy wynosi 25%.</p>
<h2>Kredyt technologiczny dla firm</h2>
<p>Innowacje technologiczne to dobre rozwiązanie, które stanowi odpowiedź na potrzeby polskiego biznesu. Warto je wdrażać z pomocą unijnych dotacji.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Post <a rel="nofollow" href="http://www.funduszedlafirm.pl/kredyt-technologiczny-dla-firm-w-po-inteligentny-rozwoj/">Kredyt technologiczny dla firm w PO Inteligentny Rozwój</a> pojawił się poraz pierwszy w <a rel="nofollow" href="http://www.funduszedlafirm.pl">FunduszeDlaFirm.pl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funduszedlafirm.pl/kredyt-technologiczny-dla-firm-w-po-inteligentny-rozwoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bony na innowacje dla MŚP w PO IR 2014-2020</title>
		<link>http://www.funduszedlafirm.pl/bony-na-innowacje-dla-msp-w-po-ir-2014-2020/</link>
		<comments>http://www.funduszedlafirm.pl/bony-na-innowacje-dla-msp-w-po-ir-2014-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze ogólnopolskie]]></category>
		<category><![CDATA[B+R+I]]></category>
		<category><![CDATA[badania i rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[badania rozwój inwestycje dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[bony na innowacje 2.3.2]]></category>
		<category><![CDATA[bony na innowacje dla mśp]]></category>
		<category><![CDATA[bony na innowacje dla MŚP 2016]]></category>
		<category><![CDATA[bony na innowacje POIR]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie dla firm 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie fundusze europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie inwestcji z ue]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie małych firm]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje finansowe z unii europejskiej]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na innowacje śląskie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na innowacje świętokrzyskie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na rozwój firmy]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje pisanie projektów]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje pisanie wniosków kraków]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne 2016]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne dla firm małopolska]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne pisanie wniosków kraków]]></category>
		<category><![CDATA[działalność B+R]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze na rozwój firmy]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje gospodarcze dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligentny Rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[pieniadze na rozwój firmy z ue]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze na rozwój z ue]]></category>
		<category><![CDATA[po ir 2.3.2]]></category>
		<category><![CDATA[PO IR 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[po ir nabory 2016]]></category>
		<category><![CDATA[pozyskanie dotacji]]></category>
		<category><![CDATA[pozyskiwanie dotacji dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[pozyskiwanie dotacji kraków]]></category>
		<category><![CDATA[pozyskiwanie dotacji unijnych]]></category>
		<category><![CDATA[pozyskiwanie dotacji unijnych kraków]]></category>
		<category><![CDATA[wdrażanie innowacyjnych rozwiązań]]></category>
		<category><![CDATA[wsparcie z unii dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[wsparcie z unii euroepejskiej]]></category>
		<category><![CDATA[zakup usług doradczych]]></category>
		<category><![CDATA[zakup usług jednostek naukowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funduszedlafirm.pl/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[<p>W perspektywie 2014-2020 jednym z głównych typów projektów, które mogą liczyć na unijne dofinansowanie  są przedsięwzięcia noszące znamiona innowacyjności. Wpis dzisiejszy przedstawi jedną z propozycji, którą oferuje przedsiębiorcom ogólnopolski Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR 2014-2020). Jest to:  Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 [&#8230;]</p>
<p>Post <a rel="nofollow" href="http://www.funduszedlafirm.pl/bony-na-innowacje-dla-msp-w-po-ir-2014-2020/">Bony na innowacje dla MŚP w PO IR 2014-2020</a> pojawił się poraz pierwszy w <a rel="nofollow" href="http://www.funduszedlafirm.pl">FunduszeDlaFirm.pl</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_654" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.funduszedlafirm.pl/wp-content/uploads/2016/01/man-with-binoculars-1559448.jpg"><img class="wp-image-654 size-medium" src="http://www.funduszedlafirm.pl/wp-content/uploads/2016/01/man-with-binoculars-1559448-300x225.jpg" alt="Bony na innowacje dla MŚP" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Dotacje w działaniu 2.3.2 PO IR pomogą wdrażać polskim MŚP innowacje przy współpracy z obszarem nauki</p></div>
<p>W perspektywie 2014-2020 jednym z głównych typów projektów, które mogą liczyć na unijne dofinansowanie  są przedsięwzięcia noszące znamiona innowacyjności. Wpis dzisiejszy przedstawi jedną z propozycji, którą oferuje przedsiębiorcom ogólnopolski <strong>Program Operacyjny Inteligentny Rozwój</strong> na lata 2014-2020 (<strong>PO IR</strong> 2014-2020). Jest to:</p>
<p style="text-align: center;"><strong> Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Działanie 2.3 PO IR 2014-2020</strong> ma na celu ułatwienie dostępu polskim przedsiębiorcom do usług proinnowacyjnych, które pobudzą rozwój obszaru B+R+I w samych firmach czy alternatywnie<span id="more-689"></span> w ramach współpracy z podmiotami z kraju czy zagranicy.</p>
<p style="text-align: left;">Poddziałanie 2.3.2 ma na celu poprawę i wykorzystywanie na większą skalę współpracy na pograniczu nauki i gospodarki. Dofinansowanie z UE będzie można przeznaczyć na zakup usług, które zostaną wykonane przez jednostkę naukową, w której wyniku nastąpi rozwój produktów (usług lub wyrobów), technologii procesu wytwórczego, bądź projektów wzorniczych), danej firmy Przy czym konkretniej chodzi tu o rozwój innowacyjny, który powoduje powstanie znacząco ulepszonego lub nowego produktu (wyroby, usługi), technologii czy projektu wzorniczego.</p>
<p style="text-align: left;">Projekt wzorniczy oznacza przygotowanie aspektów technicznych, estetycznych i użytkowych produktu (wyrobu), które ma mieć związek z dążeniem do wprowadzenia go na rynek.</p>
<p style="text-align: left;">Ogłoszenie konkursu na <strong>poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP</strong> nastąpi <strong>5 maja 2016 roku</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Rozpoczęcie naboru wniosków rozpocznie się <strong>6 czerwca 2016 roku</strong>, a jego zakończenie przewidziano na<strong> 30 stycznia 2017 roku. </strong>Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach projektu wynosi<strong> 62,5 mln Euro.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Maksymalny możliwy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi:</p>
<ul>
<li style="text-align: left;"><strong>aż 80%</strong> dla mikro i małych firm</li>
<li style="text-align: left;"><strong>70%</strong> dla średnich firm</li>
</ul>
<p>Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych jest jednakowa dla mikro małych i średnich firm w skali całego kraju ( województwo mazowieckie i pozostałe 15 województw) i wynosi:</p>
<ul>
<li><strong>60 000 zł</strong> &#8211; minimalna wartość wydatków kwalifikowanych</li>
<li><strong>400 000 zł</strong> &#8211; maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu</li>
</ul>
<h2>Bony na innowacje dla MŚP w PO IR 2014-2020</h2>
<p><strong>Bony na innowacje dla MŚP w PO IR 2014-2020</strong> to duże możliwości na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i zacieśnienie współpracy na pograniczu nauki i biznesu. Ponadto brać udział mogą w nim wszystkie firmy MŚP w skali kraju, gdyż program jest ogólnokrajowy. Zatem warto, obok programów regionalnych, także pozyskiwać dotacje w ramach PO IR 2014-2020!</p>
<p>Post <a rel="nofollow" href="http://www.funduszedlafirm.pl/bony-na-innowacje-dla-msp-w-po-ir-2014-2020/">Bony na innowacje dla MŚP w PO IR 2014-2020</a> pojawił się poraz pierwszy w <a rel="nofollow" href="http://www.funduszedlafirm.pl">FunduszeDlaFirm.pl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funduszedlafirm.pl/bony-na-innowacje-dla-msp-w-po-ir-2014-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotacje unijne w perspektywie 2014-2020 już na wyciągnięcie ręki.</title>
		<link>http://www.funduszedlafirm.pl/dotacje-unijne-w-perspektywie-2014-2020-juz-na-wyciagniecie-reki/</link>
		<comments>http://www.funduszedlafirm.pl/dotacje-unijne-w-perspektywie-2014-2020-juz-na-wyciagniecie-reki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 17:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[B +R małopolskich przedsiębiorców]]></category>
		<category><![CDATA[badanie i rozwój dofinansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[badanie i rozwój dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie dla firm 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie dla firm 2015]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie firmy z unii]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie fundusze europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie małopolska]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie małych firm]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie unijne]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie unijne 2016]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie z rpo wp]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie z unii europejskiej]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie z unii świętokrzyskie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje 2014-2020 małopolska]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla firm innowacje świętokrzyskie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla firm małopolska]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla firm małopolska 2016]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla firm podkarpackie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla firm śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[Dotacje dla firm z Małopolski]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla małych firm]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla małych firm małopolska]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla MŚP]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla przedsiębiorców śląskie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla przedsiębiorstw świętokrzyskie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje finansowe z unii europejskiej]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje Kraków małopolska]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje MRPO]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje MRPO 2015]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje MRPO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na innowacje śląskie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na innowacje świętokrzyskie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na rozwój firmy Małopolska]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na rozwój firmy śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje rpo Podkarpackie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje Śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje świętokrzyskie 2016]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unia]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Dotacje unijne 2014 - 2020]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne 2016]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne małopolska]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne małopolska 2016]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne na rozwój firmy świętokrzyskie]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze dla firm świętokrzyskie]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze unijne dla firm Małopolskie]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze z ue]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze z ue małopolska]]></category>
		<category><![CDATA[gdzie dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje małopolska przedsiębiorczość]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje świetokrzyskie]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligentny Rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[jak uzyskać dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[kiedy ruszą unijne dotacje 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[konkursy rpo]]></category>
		<category><![CDATA[małopolska dofinansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Małopolska dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[małopolska dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[MRPO 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[mrpo małopolska]]></category>
		<category><![CDATA[MŚP Małopolska]]></category>
		<category><![CDATA[na co dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[nabory o dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[PO IR 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc de minimis]]></category>
		<category><![CDATA[pozyskanie dotacji]]></category>
		<category><![CDATA[pozyskiwanie dotacji dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[pozyskiwanie dotacji kraków]]></category>
		<category><![CDATA[pozyskiwanie dotacji unijnych]]></category>
		<category><![CDATA[pozyskiwanie dotacji unijnych kraków]]></category>
		<category><![CDATA[programy pomocowe 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorcy z Województwa Świętokrzyskiego]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowa firmy dotacje Małopolska]]></category>
		<category><![CDATA[rpo dla podkarpacia]]></category>
		<category><![CDATA[rpo dla województwa podkarpackiego]]></category>
		<category><![CDATA[rpo dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[rpo małopolska]]></category>
		<category><![CDATA[rpo śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[rpo śląskie]]></category>
		<category><![CDATA[rpo świętokrzyskie]]></category>
		<category><![CDATA[rpo wp 1.4.1]]></category>
		<category><![CDATA[RPO WP 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[RPOWP 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[śląskie firmy]]></category>
		<category><![CDATA[środki rpo wp]]></category>
		<category><![CDATA[świętokrzyskie dotacje 2016]]></category>
		<category><![CDATA[świętokrzyskie dotacje dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[ue dotacje 2016]]></category>
		<category><![CDATA[unia nabory]]></category>
		<category><![CDATA[unijne dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[unijne wsparcie dla firm 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[unijne wsparcie dla przedsiębiorców]]></category>
		<category><![CDATA[wsparcie dla świętokrzyskiej przedsiębiorczości]]></category>
		<category><![CDATA[wsparcie z unii dla firm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funduszedlafirm.pl/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[<p>Z ogromną przyjemnością publikujemy dzisiejszy wpis, w którym chcemy podzielić się dobrymi wiadomościami. Ale od początku. Najpierw był bardzo długi czas oczekiwania na zatwierdzanie programów pomocowych z nowej perspektywy 2014-2020, o czym pisaliśmy na naszym Serwisie na początku 2015 roku, choć podkreślmy to jeszcze raz, nowa perspektywa rozpoczęła się z początkiem 2014 roku. Miały miejsce [&#8230;]</p>
<p>Post <a rel="nofollow" href="http://www.funduszedlafirm.pl/dotacje-unijne-w-perspektywie-2014-2020-juz-na-wyciagniecie-reki/">Dotacje unijne w perspektywie 2014-2020 już na wyciągnięcie ręki.</a> pojawił się poraz pierwszy w <a rel="nofollow" href="http://www.funduszedlafirm.pl">FunduszeDlaFirm.pl</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_517" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.funduszedlafirm.pl/wp-content/uploads/2014/08/10-euros-963456-m.jpg"><img class="size-medium wp-image-517" src="http://www.funduszedlafirm.pl/wp-content/uploads/2014/08/10-euros-963456-m-300x300.jpg" alt="Dotacje unijne" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Nareszcie z pełną parą ruszają dotacje z nowej perspektywy 2014-2020</p></div>
<p>Z ogromną przyjemnością publikujemy dzisiejszy wpis, w którym chcemy podzielić się dobrymi wiadomościami. Ale od początku. Najpierw był bardzo długi czas oczekiwania na zatwierdzanie programów pomocowych z nowej perspektywy 2014-2020, o czym pisaliśmy na naszym Serwisie na początku 2015 roku, choć podkreślmy to jeszcze raz, nowa perspektywa rozpoczęła się z początkiem 2014 roku.<a title="Unijne dotacje na lata 2014-2020 jeszcze nie zostały uruchomione. Dlaczego? " href="http://www.funduszedlafirm.pl/unijne-dotacje-lata-2014-2020-zostaly-uruchomione/"> Miały miejsce duże problemy z uruchomieniem unijnych programów pomocowych z perspektywy 2014-2020</a>, krajowych i regionalnych, co miało różne swoje uwarunkowania. Potem zamieściliśmy notatkę o tym, że uruchomiono <a title=" Programy unijne 2014-2020 zaakceptowane. Ogłoszono pierwsze konkursy." href="http://www.funduszedlafirm.pl/programy-unijne-2014-2020-zaakceptowane-ogloszono-pierwsze-konkursy/">pierwsze nabory w ramach unijnych programów 2014-2020</a>. Teraz możemy w końcu napisać, że dotacje unijne 2014-2020 ruszają pełną parą. Zarówno na poziomie krajowym,  które oferuje <strong>Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR 2014-2020</strong>), jak i oferowanych przez <strong>Regionalny Program Operacyjny</strong> danych regionów.<span id="more-555"></span></p>
<p>Dla przykładu <strong>unijne dotacje</strong> na poziomie lokalnym można otrzymać:</p>
<ul>
<li>w województwie małopolskim w ramach <a title="Dotacje dla firm z Małopolski- MRPO 2014-2020 – Cz. 1 " href="http://www.funduszedlafirm.pl/dotacje-dla-firm-z-malopolski-mrpo2014-2020-cz-1/"><strong>MRPO 2014-2020</strong></a></li>
<li>w województwie świętokrzyskim w ramach <a title="Dotacje dla świętokrzyskich firm 2014-2020 w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Cz. 2 " href="http://www.funduszedlafirm.pl/dotacje-dla-swietokrzyskich-firm-2014-2020-w-ramach-rpo-ws-2014-2020-cz-2/"><strong>RPO WŚ 2014-2020</strong></a></li>
<li>w województwie podkarpackim w ramach <a title="RPO WP 2014-2020, czyli fundusze europejskie dla przedsiębiorców z Podkarpacia " href="http://www.funduszedlafirm.pl/rpo-wp-2014-2020-czyli-fundusze-europejskie-dla-przedsiebiorcow-z-podkarpacia/"><strong>RPO WP 2014-2020</strong></a></li>
<li>w województwie śląskim w ramach <a title="RPO WSL 2014-2020, czyli środki europejskie dla śląskich przedsiębiorców " href="http://www.funduszedlafirm.pl/rpo-wsl-2014-2020-czyli-srodki-europejskie-dla-slaskich-przedsiebiorcow/"><strong>RPO WSl 2014-2020</strong></a></li>
</ul>
